61 34 蔡奎家族 340 56
61 47 傅利泉、陳愛玲夫婦 340 50, 50
61 71 解直錕、解茹桐父女 340 56
61 20 林億 340 -
65 -26 呂向陽、張長虹夫婦 330 55,56
65 -12 趙步長、趙濤父子 330 51
65 -12 周曉光、虞云新夫婦 330 55
68 3 龐康 325 61
69 -8 朱孟依家族 320 58
70 9 陳發(fā)樹 315 56
70 1 馬建榮家族 315 52
70 125 喻會蛟、張小娟夫婦 315 51,49
70 -17 張峻 315 -
74 38 姜濱、胡雙美夫婦 305 51,51
75 6 陳紅天、姚麗妮夫婦 300 58, -
75 -32 江南春 300 44
75 57 沈國軍、沈芷蔚父女 300 55
75 -34 王傳福 300 51
75 -43 肖建華、周虹文家族 300 46,47
75 6 張勁 300 46
81 124 紀海鵬家族 295 50
81 -20 宋作文家族 295 70
83 新 姚良松 290 53
83 1820 張一鳴 290 34
85 -25 車建興、陳淑紅夫婦 285 51
85 -28 黃偉、李萍夫婦 285 58, -
87 新 李革、趙寧夫婦 280 50, -
87 64 李兆廷 280 52
87 40 劉漢元、管亞梅夫婦 280 53, -
87 -37 孫喜雙 280 64
91 56 黃其森家族 275 52
91 79 蔣衛(wèi)平家族 275 62, 56
93 28 陳金霞 270 49
93 -12 陳天橋、雒芊芊夫婦 270 44
93 65 高天國 270 66
93 2 歐宗榮 270 53
97 35 陳愛蓮、吳良定夫婦 265 59、71
97 6 杜江濤、郝虹夫婦 265 48, -
97 18 傅軍 265 60
97 -22 耿建明、楊小青夫婦 265 55, -
排名 排名變化 姓名 財富(億元) 年齡
97 22 何巧女、唐凱夫婦 265 51, 47
97 -34 姜照柏 265 54
97 -16 繆壽良 265 62
97 -22 王麒誠、吳艷夫婦 265 37, 36
97 61 王興 265 38
106 新 季昌群 260 49
106 1190 張剛家族 260 36
108 -60 梁穩(wěn)根 255 61
108 19 秦英林、錢瑛夫婦 255 52, 51
108 -19 葉澄海、廖清清夫婦 255 74, 68
111 21 曹龍祥家族 250 60
111 10 李華家族 250 51
111 -16 潘石屹、張欣夫婦 250 54, 52
111 -3 沈文榮 250 71
115 -51 池宇峰 245 46
115 -34 黃如論 245 66
115 -20 李丐騰家族 245 45
115 6 王文彪 245 58
119 -7 杜廈家族 240 70
119 -11 黃光裕家族 240 48
119 32 蔣仁生家族 240 64
119 -30 李水榮 240 61
119 28 梁信軍 240 49
124 -43 梁慶德 235 80
124 8 孫壽寬家族 235 68
124 34 徐宇、李珊瑚夫婦 235 -
127 -38 黃茂如、張靜夫婦 230 52
127 -32 柯尊洪家族 230 63
129 26 崔根良、崔巍父子 225 59
129 76 吳光明、吳群父子 225 55, 29
131 -28 馮海良 220 57
131 -4 李鋰、李坦夫婦 220 53, 53
131 -58 王廣西、郭天舒夫婦 220 48
131 -28 肖文革 220 50
131 39 朱林瑤 220 47
136 51 李宗松、谷曉嘉夫婦 215 -
136 19 張力、張量父子 215 64, 35
138 -57 王靖 210 45
138 -43 魏少軍家族 210 54
138 -74 肖永明家族 210 53
138 20 閆希軍家族 210 64
138 -72 鄭躍文 210 55
143 新 張帆 205 52
144 35 黃文仔 200 64
144 -55 徐冠巨 200 56
144 新 楊劍 200 46
144 -12 周鴻祎 200 47
144 26 周澤榮 200 63
144 -78 朱共山家族 200 59
150 -29 鈄正剛、尉雪鳳夫婦 195 64
150 476 賴梅松 195 47
150 -23 李義海、李鑫父子 195 54
150 8 李轍 195 62
150 29 張宏偉 195 63
155 107 賴海民 190 51
155 127 馬秀慧、王耀海夫婦 190 50, 46
155 3 謝炳、鄭翔玲夫婦 190 65, 53
155 -8 修淶貴、李艷華夫婦 190 62, 59
155 86 朱保國家族 190 55
160 102 蔡文勝 185 47
160 27 繆漢根 185 52
160 -28 潘偉明 185 53
160 837 王華君、吳蘭蘭夫婦 185 47, 43
160 122 王來春 185 50
160 122 王來勝 185 53
166 -45 陳邦 180 52
166 13 黃敏利、許慧卿夫婦 180 52, 53
166 4 劉忠田 180 53
166 -100 邱光和家族 180 66
166 13 沈南鵬 180 50
166 -8 蘇衛(wèi)忠 180 49
166 -34 王文京 180 53
166 -51 吳旭家族 180 54
174 256 陳志列、王蓉夫婦 175 54, -
174 新 龔俊龍 175 58
174 56 黃朝陽 175 51
174 -42 羅韶宇、趙潔紅夫婦 175 47, -
174 -95 其實家族 175 47
179 120 卜揚 170 44
179 16 陳華 170 51
179 51 黃楚龍 170 -
179 601 林中家族 170 49
179 62 蘇素玉家族 170 69
179 -32 吳剛 170 40
179 -84 張磊 170 45
179 62 鐘聲堅 170 59
179 103 鐘玉 170 67
179 103 左暉 170 46
189 24 程維 165 34
189 72 丁世忠 165 47
189 808 顧江生家族 165 44
189 -86 姜偉家族 165 56
189 -2 李勇 165 40
189 24 倪祖根家族 165 60
189 52 任建華 165 60
189 -62 徐觀寶 165 60
189 -19 張志祥 165 50
189 -57 趙偉國 165 50
199 -67 陳鴻道 160 -
5. 首富真相:黃光裕家族的財富路徑
: 廣東汕頭農民出身,小時侯經(jīng)常受欺負,父親常年在外,母親拉扯其兄及其妹長大,受過很多苦
6. 黃光裕是什么時候的首富
國美電器創(chuàng)始人為黃光裕。
黃光裕,又名黃俊烈,1969年5月9日出生于廣東省潮陽市(今汕頭市潮陽區(qū))銅盂鎮(zhèn)鳳壺村(一說黃光裕早年曾用母姓,是為曾俊烈,至1991年后才改回黃光裕名 )。企業(yè)家,中國家電零售業(yè)連鎖模式的創(chuàng)始人,現(xiàn)代潮商代表人物之一。
2004、2005、2008年三度問鼎胡潤百富榜之中國首富在2006年福布斯中國富豪榜亦排名第一。2005年6月,榮獲“中國企業(yè)具有影響力職業(yè)CEO”稱號。
2013年,身陷囹圄的黃光裕仍以人民幣200億元資產(chǎn),名列胡潤百富榜第39位。